2023 ВЕСНА ПРАЙС ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
№ | Наименование | 2 летка, окс | 2 летка, зкс | 3 летка, Окс | 3 летка зкс | прим |
ЯБЛОНЯ, летнего | ||||||
Грушовка Московская | 450 | |||||
* | Конфетное | 450 | ||||
* | Медуница | 450 | ||||
* | Мечта | 450 | ||||
Китайка золотая ранняя | ||||||
Китайка Красная | ||||||
Китайка Долго | ||||||
Бессемянка Мичуринская | 300 (1 ЛЕТКА) | |||||
ЯБЛОНЯ, осеннего | ||||||
* | Антоновка обыкновенная | 450 | 550 | |||
* | Осеннее полосатое (штрейфлинг) | 450 | ||||
* | Жигулевское | 450 | ||||
* | Бельфлер Китайка | 450 | ||||
* | Лобо | 450 | ||||
ЯБЛОНЯ зимнего | ||||||
* | Северный Синап | 450 | ||||
* | Рождественское | 450 | ||||
Спартан | 450 | |||||
Свежесть | 450 | 550 | ||||
* | Беркутовское | 450 | 550 | |||
* | Богатырь | 450 | 550 | |||
* | Болотовское | 450 | ||||
* | Кандиль Орловский | 450 | ||||
* | Подарок Графскому | 450 |
550 |
|||
Памяти Ульянищева | 450 | |||||
Белорусское сладкое | 700 | |||||
Кутузовец | 450 | 550 | ||||
Хани Крисп | 700 | |||||
* | Мартовское | 450 | ||||
Райя | ||||||
Строевское | 300(1*летка | |||||
ГРУША( ЛЕТН) | ||||||
* | Августовская роса | 550 | 750 | |||
* | Видная | 550 | 750 | 650 | ||
* | Памяти Яковлева | 550 | 750 |
650 |
||
* | Любимица Яковлева | 550 | 750 | 650 | ||
* | Чижовская | 550 | 650 | |||
ГРУША(ОСЕН) | ||||||
* | Красавица Черненко (Русская Красавица) | 550 | 750 | |||
Сапфира | 700 | |||||
* | Осенняя Яковлева | 550 | 750 | |||
ГРУША ЗИМ | ||||||
* | Елена | 550 | 750 | 650 | ||
* | Яковлевская | 550 | ||||
* | Талгарская красавица | 550 | ||||
* | Чудесница | 550 |
650 |
|||
ВИШНЯ (2летки ): | ||||||
* | Жуковская | 600 | 800 | |||
* | Морозовка | 600 | 800 | |||
Молодежная | 600 | 800 | ||||
* | Владимирская | 600 | 800 | |||
* | Шоколадница | 600 | 800 | |||
* | Десертная Морозовой | 600 | 800 | |||
Фея | 600 | 800 | ||||
Огонек | 400 | |||||
ДЮКИ: | ||||||
* | Ночка | 600 | 1000 | |||
* | Чудо-вишня. | 600 | 800 | |||
* | Кормилица | 600 | 800 | |||
* | Ивановна | 600 | 800 | |||
* | Крепкая | 600 | 800 | |||
* | Краса Севера | 600 | 800 | |||
* | Спартанка | 600 | 800 | |||
ЧЕРЕШНЯ: | ||||||
* | Веда | 600 | ||||
* | Ревна | 600 | 800 | |||
* | Рондо | 600 | ||||
* | Фатеж | 600 | 800 | |||
* | Ипуть | 600 | 800 | |||
* | Ленинградская черная | 600 | ||||
* | Овстуженка | 600 | ||||
АБРИКОС: | ||||||
* | Триумф Cеверный | 600 | 800 | 750 | ||
* | Десертный | 600 | ||||
* | Погремок | 600 | 800 | |||
* | Ульянихинский | 600 | 800 | |||
* | Орловчанин | 600 | 800 | |||
* | Сын Краснощекого | 600 | 800 | |||
* | Лель | 600 | ||||
СЛИВА: | ||||||
* | Анжелина. | 600 | ||||
Волжская Красавица | 600 | |||||
* | Чернослив | 600 | 800 | |||
* | Медовая | 600 | 800 | |||
Этюд | 750 | есть крупномеры | ||||
Заречная Ранняя | 600 | 750 | ||||
* | Евразия 21 | 600 | 800 | 750 | есть крупномеры | |
* | Стенлей | 600 | 800 | |||
* | Оцарк Премьер | 700 | 800 | |||
* | Блю Свит | 700 | 900 | |||
Светлячок | 600 | 800 | ||||
АЛЫЧА: | ||||||
Лама | 600 | 750 | есть крупномеры | |||
ПЕРСИК: | ||||||
* | Бархатный | 700 | ||||
* | Медовый | 1000 | ||||
* | Донской Морозоустойчивый | 700 | ||||
* | Инжирный | 700 | ||||
* | Нектарин | 700 | ||||
* | Золотая Москва | 700 | ||||
* |
Шарафуга | 700 | ||||
КОЛОН ЯБЛОНЯ: | ||||||
Арбат летн-осен) | 1х500 | 1х600 | ||||
Талисман (осень) | 1х600 | |||||
* | Медок (летн) | 10х500 | ||||
Президент (п-ос) | ||||||
Червонец (осен) | 6х500 | 1х600 | ||||
Васюган ос/зим) | 2х500 | |||||
Есения (оС/зим) | 1Х500 | |||||
Каскад (зимний) | 1Х500 | 1Х600 | ||||
Легенда (зимний) | 2Х600 | |||||
Луч (летний) | 2Х500 | |||||
Диалог летн | 10х500 | 1х600 | ||||
Останкино | ||||||
Созвездие | ||||||
Малюха | ||||||
Валюта | ||||||
Гирлянда | 1Х600 | |||||
Черный Магнат | 4Х500 | 600 | ||||
Икша | 600 | |||||
Московское ожерелье | 3Х500 | 600 | ||||
Янтарное Ожерелье | 1Х500 | 600 | ||||
ЧЕБУРАШКА | ||||||
Скала | 2Х500 | 2Х600 | ||||
Конференция | 1Х500 | 1Х600 |