2025 ПЛОД ЗКС
№ | Наименование | 1летка,зкс, с15мая | 2 летка, зкс | 3 летка зкс | прим |
ЯБЛОНЯ декор | |||||
Мечдекор | 900* | красномясое | |||
Пендула | 4500(1) | ||||
Джон Дауни | 4500(2) | ||||
Ред Барон | 4500(1) | ||||
Роялти | 5000(2) | ||||
Рудольф | 4500(2) | ||||
Ола | 4500(1) | ||||
Мадонна | 4500(1) | ||||
ЯБЛОНЯ, летнего | |||||
Розовый Жемчуг | 900* | красномясое | |||
Грушовка Московск | 1200(3) | ||||
Конфетное | 550* | 700* | 1500(2) | ||
Медуница | 550* | ||||
Мельба | 550* | ||||
Китайка золот ран | 1000 (2) | ||||
ЯБЛОНЯ, осеннего | |||||
Антоновка обыкнов | 1200(1) | ||||
Осеннее полосатое (штрейфлинг) | 550* | ||||
ЯБЛОНЯ зимнего | |||||
Северный Синап | 1000(1) | ||||
Синап Орл. | 1200(1) | ||||
Рождественское | 550* | ||||
Кандиль Орловский | 700* | ||||
Подарок Графскому |
1200(1) |
||||
Памяти Ульянищева | 700* | ||||
Хани Крисп | 800* | 1200(1) | |||
Вишневое | 550* | ||||
Ветеран | 1200(1) | ||||
Афродита | 1200(1) | ||||
ГРУША( ЛЕТН) | |||||
П. Яковлева | 900* | ||||
Видная | |||||
ГРУША(ОСЕН) | |||||
Просто Мария | 900* | ||||
Академическая | 1200(1) | ||||
Осенняя Яковлева | 900* | ||||
ГРУША ЗИМ | |||||
Елена | 3000, 3500 | ||||
ВИШНЯ | |||||
Жуковская | 900* | ||||
Морозовка | 900* | ||||
Владимирская | 900* | ||||
Любская | 900* | ||||
Шоколадница | 900* | 1200 | |||
Тургеневка | 900* | ||||
Фея | 2500 | ||||
Желтая к/с | 500* | ||||
ДЮКИ: | |||||
Ночка | 900* | ||||
Чудо-вишня. | 900* | ||||
Кормилица | 900* | ||||
Ивановна | 900* | ||||
Краса Севера | 2000 | ||||
Ирушка | 900* | ||||
Надежда | 900* | ||||
ЧЕРЕШНЯ: | |||||
Веда | 1000 | ||||
Рондо | 1200 | ||||
Ипуть | 1200 | ||||
Сильвия | 1500 | ||||
АБРИКОС: | |||||
Триумф Cеверный | 900* | 2000, 1800 | |||
Ульянихинский | 2000 | ||||
Лель | 900* | 2000, 1800 | |||
Краснощекий | 900* | ||||
Чемпион севера | 900* | 2000 | |||
Сюрприз | 2000 | ||||
Алыча | |||||
Злато скифов |
1000 | ||||
Кубан Комета |
1000 | ||||
Слива |
|||||
Волжская Красавица | 1200 | ||||
Империал |
1500 | ||||
Венгерка |
1500 | ||||
Стенлей | 900* | 1000, 1200 | |||
Блю Свит | 1500 | ||||
Светлячок | 900* | ||||
Голливуд |
1200, | ||||
Зареч, Раняя |
1200,1000 | ||||
ПЕРСИК: | |||||
Бархатный | 1500,1200 | ||||
Медовый | 1500 | ||||
Донской Морозоустойчивый | 2500 | ||||
Нектарин | 2500, 1800 | 15л | |||
Золотая Москва | 2000, 1200 | ||||
Мичуринский |
1000 | ||||
Шарафуга | 1000 | ||||
Декорат. Куст, | |||||
Хак на штамбе | 2500 | ||||
Бересклет Европ | 3500 | ||||
Берескл. крыл | 4500 |
* свежие посадки. продажа после 10-15 мая (саженцы со звездочкой)