|
№ |
сорта | Кол-во. шт | Цена.руб | примечание |
| 1 | Аделаида Худлесс | 10 | от 3000 | |
| 2 | Фробишен | 2 | от 3000 | |
| 3 | Александр Маккензи | 12 | от 3000 | |
| 4 | Квадра | 8 | от 3000 | |
| 5 | Прерия Джой | 3 | от 3000 | |
| 6 | Моцарт | 6 | от 3000 | |
| 7 | Букаву | 5 | от 3000 | |
| 8 | Поппи Роуз | 4 | от 3000 | |
| 9 | Салли Холмс | 3 | от 3000 | |
| 10 | Гирлянда Любви | 3 | от 3000 | |
| 11 | Буке Парфе | 8 | 2000-3000 | |
| 12 | Аллевья | 3 | от 3000 | |
| 13 | Кардинал Хьюм | 5 | от 3000 | |
| 14 | Шиповник розовый | 1 | 1500 | |
| 15 | -/-/-Блан Дубль де Кубер |
2 |
2500-3500 | Г-д розы ругозы. Белые ц-ты |
| 16 | -/-/- Гельбе Дагмар Хаструп |
1 |
2500-3500 | Г-д ругозы.;желтые ц-ты |
| 17 | Романтик Роад Раммер | 1 | 1700 | |
| 18 | Ритаусма | 2 | 2500 | |
| 19 | Роза колючайшая | 1 | 2000 | |
| 20 | Пинк Роундранер | 1 | 1800 | |
| 21 |
Конрад Фердинанд Мейер |
1 |
3500 |
Г-д р. ругозы. Розовая. плетист |
| 22 | Полька | 1 | 700 | плетистая |
| 23 | Розанна | 4 | От 700 | плетистая |
| 24 | Инголетта | 8 | От 700 | плетистая |
| 25 | Симпатия | 10 | 700-1500 | плетистая |
| 26 | Импрессионист | 8 | 1000 | плетистая |
| 27 | ЭЛЬФ | 2 | 700-1000 | плетистая |
| 28 | Лагуна | 3 | 700-1000 | плетистая |
| 229 | Аспирин Роуз | 12 | От 700 | флорибунда |
| 30 | Скарлетт Боника | 3 | От 700 | флорибунда |
| 31 | Новалис | 2 | От 700 | флорибунда |
| 32 | Чип и Дейл | 5 | От 700 | флорибунда |
| 33 | Перпл Лодж | 9 | От 700 | флорибунда |
| 34 | Юбилей Принца Монако | 3 | От 700 | флорибунда |
| 35 | Леонардо да Винчи | 3 | От 700 | флорибунда |
| 36 | Лемон Пом | 3 | От 700 | флорибунда |
| 37 | Роза 4х ветроа | 5 | От 700 | флорибунда |
| 38 | Помпонелла | 1 | 1000 | флорибунда |
| 39 | Джуд зе Обскур | 7 | От 700 | шрабы |
| 40 | Манстед Вуд | 2 | От 700 | шрабы |
| 41 | Спирит оф Фридом | 1 | От 700 | шрабы |
| 42 | Пейшинс | 1 | От 700 | шрабы |
| 43 | Джубили Селебрейшн | 4 | От 700 | шрабы |
| 44 | Клер Роуз | 2 | От 700 | шрабы |
| 45 | Краун Пр-цесса Маргарет | 6 | От 700 | шрабы |
| 46 | Фальстаф | 6 | От 700 | шрабы |
| 47 | Абрахам Дерби | 2 | От 700 | шрабы |
| 48 | Джеф л. Артист | 5 | От 700 | шрабы |
| 49 | Вентило | 3 | От 700 | шрабы |
| 50 | Кэри | 3 | От 700 | шрабы |
| 51 | Тоскана | 11 | От 700 | |
| 52 | Кофе Лате | 8 | от 1000 | |
| 53 | Уайт О*Хара | 4 | от 1000 | |
| 54 | Весттм. Абатство | 6 | от 1000 | |
| 55 | Августа Луиза | 8 | От 700 | |
| 56 | Гете Роуз | 9 | От 700 | |
| 57 | Алегрия | 6 | От 700 | |
| 58 | Вайт Спирит | 3 | От 700 | |
| 59 | Эмейзинг | 2 | от 1000 | |
| 60 | Эмильон Гийо | 2 | от 1000 | |
| 61 | Фредерик Мистраль | 4 | от 1000 | |
| 62 | Джеймс Галвей | 2 | от 1000 | |
| 63 | Голдштерн перпл | 5 | От 700 | |
| 64 | Биг Перпл | 5 | От 800 | |
| 65 | Кендлайт | 4 | От 800 | |
