Пионы 2025 Татьянин сад г. Ульяновск
| № | Наименование | Цена(руб) | примеч | |
| 1, | A. E. Kundred (А.Е. Кандред) | 2500 | осень | |
| 2, | Akron (Акрон ) | 1400 | осень | |
| 3. | Alba Plena (Альба Плена) | 800 | осень | |
| 4, | America (Америка) | 3000 | продан | |
| 5. | Angel Cheeks (Энджел Чикс) | 2000 | осень | |
| 6. | Auten’s Red (Отенс Ред) | 1200 | осень, весна 1 шт | |
| 7. | Albert Crousse (Альберт Круз) | 1300 | осень | |
| 8. | Avis Varner (Авис Вагнер | 2100 | осень, весна-2 шт | |
| 9. | Bandmaster (Бендмастер) | 1200 | осень | |
| 10. | Bartzella (Бартзелла) | 2000 | осень | |
| 11. | Belgravia (Белгравия) | 3200 | продан | |
| 12. | Bely’j Parus (Белый Парус) | 3200 | осень | |
| 13. | Berry Berry Fine (Берри Берри Файн) | 3500 | осень | |
| 14. | Berry Garcia (Берри Гарсия) | 3000 | осень | |
| 15. | Bess Bockstoce (Бесс Бокстос) | 5500 | осень, весна- 2 шт | |
| 16. | Best Men (Бест Мэн) | 1100 | осень | |
| 17. | Black Beauty (Блэк Бьюти) | 1000 | осень | |
| 18. | Blond Vision (Влонд Вижн) | 4500 | осень | |
| 19. | Blushing Princess Пион (Блашинг Принцесс) | 5100 | осень | |
| 20. | Bob (Боб) | нет | ||
| 21. | Bridal Gown (Брайдл Гоун) | 1850 | осень | |
| 22. | Brother Chuck (Бразер Чак) | 3000 | осень | |
| 23. | Callies Memory (Келлис Мемори) | 2200 | весна-5 шт ,осень | |
| 24. | Canary Brilliants (Кэнари Бриллиантс) | 1800 | весна- 3 шт, осень | |
| 25. | Candy Stripe (Кэнди Страйп) | 2800 | весна-2 шт, осень | |
| 26. | Capital Dome (Капитал Доум) | 4000 | продан | |
| 27. | Carnation Bouguet (Корнейшн Букет) | 3100 | осень | |
| 28. | Catharina Fontijn (Катарина Фонтейн) | 2200 | осень | |
| 29. | Carol (Кэрол) | 2000 | осень | |
| 30. | Chestine Gowdy (Честин Гоуди) | 4000 | осень | |
| 31. | Chiffon Parfait (Шифон Парфе) | 2800 | осень | |
| 32. | Chocolate Soldier (Шоколадный Солдатик) | 3800 | осень | |
| 33. | Christmas Velvet (Крисмас Вельвет) | 5000 | осень | |
| 34. | Colonel Owen Cousins (Колонел Оуэн Касинс) | 3800 | осень, весна- 3 шт | |
| 35. | Command Performance (Комманд Перфоманс) | 3200 | осень | |
| 36. | Copper Kettle (Коппер Кеттл) | 6000 | продан | |
| 37. | Cora Louise (Кора Луиза) | 3000 | весна-3 шт, осень | |
| 38. | Cora Stabbs (Кора Стаббс) | 1450 | осень | |
| 39. | Coral Magic (Корал Мэджик) | 3200 | осень | |
| 40. | Coral Sunset (Корал Сансет) | 1500 | осень | |
| 41. | Coral Supreme (Клрал Суприм) | 1800 | осень | |
| 42. | Cytherea (Цитерея) | 1800 | осень | |
| 43. | Dance Du Fev (Данс Дю Фю) | 10500 | осень | |
| 45. | Dinner plat (Диннер Плейт) | 1500 | осень | |
| 46. | Dr Lee W.Pollock (Доктор Ли Поллок) | 1950 | осень | |
| 47. | Dr.F.G. Brethour (Док. Ф.Джи Бретур) | 1450 | осень | |
| 48. | Duchesse de Nemours (Дюшес же Немур) | 600 | осень | |
| 49. | Do Tell (Ду Телл) | 1000 | весна-5 шт, осень | |
| 50. | Dunstan Dream (Дунстан Дрим) | 3000 | Весна-2 шт, осень | |
| 51. | Ellen Cowley (Элен Коули) | 1800 | осень, весна-2 шт | |
| 52. | Elsa Sass (Эльза Сасс) | 2700 | осень | |
| 53. | Ensign Moriarty (Энсайн Мориарти) | 5800 | продан | |
| 54. | Etched Salmon (Этчет Салмон) | 4000 | осень | |
| 55. | Falcon (Фалкон) | 3000 | осень, весна-1 шт | |
| 56. | Festiva Maxima (Фестива Максима) | 1200 | осень, весна-3 шт | |
| 57. | Festiva Powder (Фестива Паудер) | 1600 | осень | |
| 58. | First Arrival (Фёст Эррайвал ) | 4700 | осень | |
| 59. | Florence Nicholls(Флоренс Николлз) | 2100 | осень, весна-6 шт | |
| 60. | Frances Villard (Францес Вилларd ) | 2200 | осень | |
| 61. | Gay Paree (Гей Пари) | 1100 | осень, весна-7 шт | |
| 62. | George W.Peyton | 3500 | осень, весна-4 шт | |
| 63. | Glowing Raspberry Rose(Глоуинг РаспберриРоуз) | 10500 | Продан | |
| 64. | Gold Standard (Голд Стандарт) | 900 | осень | |
| 65. | Golden Frolis (Голден Фролик) | 1950 | осень | |
| 66. | Henry Bockstoce (Генри Бостокс) | 2500 | осень | |
| 67. | Henry St. Clair (Генри Ст.Клеир) | 1000 | весна-3 шт, ,осень | |
| 68. | Hi Mabel (Хай Мейбл) | 3500 | осень | |
| 69. | High Fasнion (Хай Фэшн) | 1500 | весна-17 шт, осень | |
| 70. | Highlight (Хайлайт) | 3000 | осень | |
| 71. | Hillary (Хиллари) | 2000 | весна—2 шт, осень | |
| 72. | Honey Gold (Хани Голд) | 850 | осень | |
| 73. | Independence Day (Индепенденс Дэй) | 20000 | осень | |
| 74. | James Lewis (Джеймс Льюис) | 2750 | осень | |
| 75. | Jean E. Bockstoce (Джин Е. Бокстос) | 1000 | осень | |
| 76. | Joker(Джокер) | 2950 | осень | |
| 77. | Juliska (Юлиска) | нет | ||
| 78. | Kayleigh Ann (Кейли Энн) | 35000 | осень | |
| 79. | Lemon Chiffon (Лемон Шиффон) | 3500 | осень | |
| 80. | Lillian Wild (Лиллиан Уайлд) | 1600 | осень | |
| 81. | Lois Choice(Лойс Чойс) | 10500 | осень | |
| 82. | Lorelei (Лорелей) | 3200 | осень | |
| 83. | Lullaby(Лулаби) | 9200 | продан | |
| 84. | MacKinac Grand (Мак Кинак Гранд) | 3500 | осень, весна -1шт | |
| 85. | Magical Mystery Tour (Меджикал Мистери Тур) | 2950 | осень | |
| 86. | Many Happy Returns (Мени Хеппи Ретурнс) | 2300 | весна—5 шт, осень | |
| 87. | Miss America (Мисс Америка) | 2000 | осень | |
| 88. | Mom’s favorite (Мом фейверит) | 1600 | осень | |
| 89. | Mons Martin Cahuzac (Мсье Мартин Каюзак) | 800 | весна 1 шт, осень | |
| 90. | Monsieur. Jules Elie (Монсеньер Жюль Эли) | 1800 | осень | |
| 91. | Moon River (Мун Ривер ) | 2000 | осень, весна -5 шт | |
| 92. | Moonlit Snow (Мунлайт Сноу) | 2800 | осень | |
| 93. | Morning Lilac (Монинг Лилаk) | 5500 | осень | |
| 94. | Music Man (Мюзик Мэн) | 3200 | осень | |
| 95. | Myrtle Centry (Миртл Джентри | 2800 | осень | |
| 96. | Neon (Неон) | 1200 | весна-5 шт, осень | |
| 97. | Nelda’s Joy (Нельдас Джой) | 20000 | продан | |
| 98. | Nick Shaylor (Ник Шейлор) | 2500 | осень | |
| 99. | Nippon Parade (Ниппон Парад) | 900 | осень | |
| 100. | Norma Volz (Норма Волз) | нет | ||
| 101. | Odile (Одиль) | 2500 | осень | |
| 102. | Old Faithful (Олд Фейсфул) | 3200 | осень, весна-1 шт, | |
| 103. | Pastel Splendor (Пастель Спрэндор) | 1500 | Весна-5+, осень | |
| 104. | Pastelegance (Пастелеганс) | 15000 | осень | |
| 105. | Paul M. Wild (Пол М. Уайлд) | 1000 | весна-осень | |
| 106. | Payla Fay (Паула Фэй) | 1200 | весна-осень | |
| 107. | Pieterye Vriend Wagenaar (Питертье Фринд Вагенаар) | 2200 | осень | |
| 108. | Pink Giant (Пинк Джайнт) | 3700 | весна-1 шт, осень,, | |
| 109. | Pink Hawaiian Coral (Пинк Ховайн Корал) | 1800 | осень, весна-5 шт | |
| 110. | Queenbee (Куинби) | 3200 | осень, весна -3 шт | |
| 111. | Quitzin (Куэтзин) | 5000 | осень, весна-5 шт | |
| 112. | Red Carpet (Ред Карпет) | 4000 | осень | |
| 113. | Red Charm (Рэд Чарм) | 3000 | осень | |
| 114. | Red Double Seedling (Ред Дабл Сидлинг) | нет | ||
| 115. | Red Glory (Ред Глори) | 3200 | осень | |
| 116. | Red Grace (Ред Грейс) | 2500 | осень | |
| 117. | Red Monarch (Ред Монарх) | 1500 | осень, весна-7 шт | |
| 118. | Red Sarah Bernhardt (Ред Сара Бернар) | 1200 | весна-осень | |
| 119. | Renato (Ренато) | 700 | осень, весна-10 шт | |
| 120. | Rose Garland (Роуз Гарленд ) | 1300 | осень | |
| 121. | Rose Heart (Роуз Харт) | нет | ||
| 122. | Rosea Plena (Розеа Плена) | 900 | осень | |
| 123. | Rubra Plena (Рубра Плена) | 900 | осень | |
| 124. | Salmon Glory (Салмон Глори) | 8000 | Продан | |
| 125. | Sarah Bernhardt (Сара Бернар) | 1550 | весна-осень | |
| 126. | Scarlet Heaven (Скарлет Хевен) | 2050 | осень | |
| 127. | She’s My Star (Шиз Май Стар) | 2200 | осень | |
| 128. | Smith Family Tour (Смит Фэмили Тур) | нет | ||
| 129. | Sonoma Halo (Сонома Хало) | 6000 | осень, весна- 3 | |
| 130. | Sonoma Ye Do (Санома Эда) | 8000 | осень | |
| 131. | Triphena Parkin (Трифена Паркин) | нет | ||
| 132. | Sunny Girl (Санни Герл) | 3000 | осень, весна -8 шт | |
| 133. | Sveet-16 (Свит Сикстин) | 2300 | осень | |
| 134. | Tajfun(Тайфун) | 3800 | осень, весна -19 шт | |
| 135, | Talisman (Талисман) | 2500 | осень, весна-5 шт | |
| 136. | Touch of Class (Тач оф Класс) | 3500 | осень | |
| 137. | Viking Valor (Викинг Валор) | 6000 | осень | |
| 138. | White Cap (Уайт Кэп) | 2100 | продан | |
| 139. | White Sarah Bernhardt(Уайт Сара Бернард). | 1200 | осень, весна -10 шт | |
| 140. | White Wicker (Уайт Уикер) | 2200 | весна-30+шт, осень | |
| 141. | тонколистный | от 500 | осень | |
| 142. | Анатолий Скакодуб | нет | ||
