Пионы 2026 Татьянин сад г. Ульяновск. (На осень — наличие саженцев по запросу . На весну- цена и наличие саженцев по запросу. На весну цена может быть и выше, указанной цены)
| № | Наименование | Цена(руб) | примеч | |
| 1, | A. E. Kundred (А.Е. Кандред) | 2500 | осень | |
| 2, | Akron (Акрон ) | 1400 | осень | |
| 3. | Alba Plena (Альба Плена) | 800 | осень | |
| 4, | America (Америка) | 3000 | осень | |
| 5. | Angel Cheeks (Энджел Чикс) | 2000 | осень | |
| 6. | Auten’s Red (Отенс Ред) | 1200 | осень | |
| 7. | Albert Crousse (Альберт Круз) | 1800 | осень, весна | |
| 8. | Avis Varner (Авис Вагнер | 2500 | осень | |
| 9. | Bandmaster (Бендмастер) | 1200 | осень, весна | |
| 10. | Bartzella (Бартзелла) | 2500 | осень | |
| 11. | Belgravia (Белгравия) | 3200 | осень | |
| 12. | Bely’j Parus (Белый Парус) | 3200 | осень | |
| 13. | Berry Berry Fine (Берри Берри Файн) | 3500 | осень | |
| 14. | Berry Garcia (Берри Гарсия) | 3000 | осень | |
| 15. | Bess Bockstoce (Бесс Бокстос) | 5500 | осень | |
| 16. | Best Men (Бест Мэн) | 1100 | осень | |
| 17. | Black Beauty (Блэк Бьюти) | 1000 | осень | |
| 18. | Blond Vision (Влонд Вижн) | 6000 | осень | |
| 19. | Blushing Princess Пион (Блашинг Принцесс) | 4500 | осень | |
| 20. | продан | |||
| 21. | Bridal Gown (Брайдл Гоун) | 1850 | осень | |
| 22. | Brother Chuck (Бразер Чак) | 4200 | осень.весна | |
| 23. | Callies Memory (Келлис Мемори) | 2200 | ,осень | |
| 24. | Canary Brilliants (Кэнари Бриллиантс) | 2000 | , осень | |
| 25. | Candy Stripe (Кэнди Страйп) | 2800 | весна, осень | |
| 26. | Capital Dome (Капитал Доум) | 4000 | продан | |
| 27. | Carnation Bouguet (Корнейшн Букет) | 3100 | осень | |
| 28. | Catharina Fontijn (Катарина Фонтейн) | 2200 | осень | |
| 29. | Carol (Кэрол) | 2500 | осень’,весна | |
| 30. | Chestine Gowdy (Честин Гоуди) | 4000 | осень | |
| 31. | Chiffon Parfait (Шифон Парфе) | 2800 | осень | |
| 32. | Chocolate Soldier (Шоколадный Солдатик) | 3800 | осень | |
| 33. | Christmas Velvet (Крисмас Вельвет) | 5000 | осень | |
| 34. | Colonel Owen Cousins (Колонел Оуэн Касинс) | 4200 | осень, | |
| 35. | Command Performance (Комманд Перфоманс) | 3100 | осень,весна | |
| 36. | Copper Kettle (Коппер Кеттл) | 5800 | осень | |
| 37. | Cora Louise (Кора Луиза) | 3300 | весна, осень | |
| 38. | Cora Stabbs (Кора Стаббс) | 2100 | осень | |
| 39. | Coral Magic (Корал Мэджик) | 3100 | осень | |
| 40. | Coral Sunset (Корал Сансет) | 1800 | осень, весна | |
| 41. | Coral Supreme (Клрал Суприм) | 1800 | осень, весна | |
| 42. | Cytherea (Цитерея) | 2100 | осень | |
| 43. | Dance Du Fev (Данс Дю Фю) | 10500 | осень | |
| 44. | Dinner plat (Диннер Плейт) | 2100 | осень | |
| 45. | Dr Lee W.Pollock (Доктор Ли Поллок) | 1950 | осень | |
| 46. | Dr.F.G. Brethour (Док. Ф.Джи Бретур) | 4500 | осень | |
| 47. | Duchesse de Nemours (Дюшес же Немур) | 600 | осень,весна | |
| 48. | Do Tell (Ду Телл) | 1500 | весна- осень | |
| 49. | Dunstan Dream (Дунстан Дрим) | 6000 | Весна, осень | |
| 50. | Ellen Cowley (Элен Коули) | 2400 | осень, весна | |
| 51. | Elsa Sass (Эльза Сасс) | 3500 | осень | |
| |
продано | |||
| 53. | Etched Salmon (Этчет Салмон) | 4550 | осень | |
| 54. | Falcon (Фалкон) | 4300 | осень, | |
| 55. | Festiva Maxima (Фестива Максима) | 1600 | осень | |
| 56. | Festiva Powder (Фестива Паудер) | 2200 | осень, весна | |
| 57. | First Arrival (Фёст Эррайвал ) | 4700 | осень | |
| 58. | Florence Nicholls(Флоренс Николлз) | 2900 | осень, | |
| 59. | Frances Villard (Францес Вилларd ) | 2200 | осень | |
| 60. | Gay Paree (Гей Пари) | 800 | осень, весна | |
| 61. | George W.Peyton | 3950 | осень, весна | |
| 62 | продано | |||
| 63. | Gold Standard (Голд Стандарт) | 900 | осень | |
| 64. | Golden Frolis (Голден Фролик) | 2900 | осень | |
| 65. | Henry Bockstoce (Генри Бостокс) | 3200 | осень,весна | |
| 66. | Henry St. Clair (Генри Ст.Клеир) | 1000 | ,осень | |
| 67. | Hi Mabel (Хай Мейбл) | 3200 | осень, весна | |
| 68. | High Fasнion (Хай Фэшн) | 2100 | весна- осень | |
| 69. | Highlight (Хайлайт) | 4500 | осень, весна | |
| 70. | Hillary (Хиллари) | 2500 | весна, осень | |
| 71. | Honey Gold (Хани Голд) | 1500 | осень | |
| 72. | Independence Day (Индепенденс Дэй) | 15000 | осень | |
| 73. | James Lewis (Джеймс Льюис) | 2750 | осень | |
| 74. | Jean E. Bockstoce (Джин Е. Бокстос) | 1000 | осень | |
| 75. | Joker(Джокер) | 4500 | осень | |
| 76. | Juliska (Юлиска) | 5200 | осень | |
| 77. | Kayleigh Ann (Кейли Энн) | 24400 | осень | |
| 78. | Lemon Chiffon (Лемон Шиффон) | 3850 | осень, весна | |
| 79. | Lillian Wild (Лиллиан Уайлд) | 1600 | осень | |
| 80. | Lois Choice(Лойс Чойс) | 9500 | осень,весна | |
| 81. | Lorelei (Лорелей) | 4700 | осень, весна | |
| 8 |
продано | |||
| 83. | MacKinac Grand (Мак Кинак Гранд) | 2700 | осень, весна | |
| 84. | Magical Mystery Tour (Меджикал Мистери Тур) | 2950 | осень | |
| 85. | Many Happy Returns (Мени Хеппи Ретурнс) | 2500 | весна, осень | |
| 86. | Miss America (Мисс Америка) | 2100 | осень | |
| 87. | Mom’s favorite (Мом фейверит) | 1600 | осень, весна | |
| 88. | Mons Martin Cahuzac (Мсье Мартин Каюзак) | 800 | весна , осень | |
| 89. | Monsieur. Jules Elie (Монсеньер Жюль Эли) | 3100 | осень | |
| 90. | Moon River (Мун Ривер ) | 4600 | осень, | |
| 91. | Moonlit Snow (Мунлайт Сноу) | 2800 | осень | |
| 92. | Morning Lilac (Монинг Лилаk) | 7800 | осень | |
| 93. | Music Man (Мюзик Мэн) | 3800 | осень | |
| 94. | Myrtle Centry (Миртл Джентри | 2800 | осень | |
| 95. | Neon (Неон) | 1200 | осень | |
| 96. | Nelda’s Joy (Нельдас Джой) | 20000 | осень | |
| 97. | Nick Shaylor (Ник Шейлор) | 3300 | осень | |
| 98. | Nippon Parade (Ниппон Парад) | 900 | осень | |
| 99. | Norma Volz (Норма Волз) | 4500 | осень | |
| 100. | Odile (Одиль) | 2500 | осень | |
| 101. | Old Faithful (Олд Фейсфул) | 4200 | осень, весна, | |
| 102. | Pastel Splendor (Пастель Спрэндор) | 1500 | осень | |
| 103. | Pastelegance (Пастелеганс) | 15000 | осень, весна | |
| 104. | Paul M. Wild (Пол М. Уайлд) | 1800 | весна-осень | |
| 105. | Payla Fay (Паула Фэй) | 1800 | весна-осень | |
| 106. | Pieterye Vriend Wagenaar (Питертье Фринд Вагенаар) | 2500 | осень | |
| 107. | Pink Giant (Пинк Джайнт) | 3700 | осень,, | |
| 108. | Pink Hawaiian Coral (Пинк Ховайн Корал) | 2300 | осень, весна | |
| 109. | Queenbee (Куинби) | 3200 | осень, | |
| 110. | Quitzin (Куэтзин) | 4500 | осень, весна | |
| 111. | Red Carpet (Ред Карпет) | 4500 | осень | |
| 112. | Red Charm (Рэд Чарм) | 3200 | осень | |
| 113. | Red Double Seedling (Ред Дабл Сидлинг) | 2500 | осень | |
| 114. | Red Glory (Ред Глори) | 3900 | осень | |
| 115. | Red Grace (Ред Грейс) | 3400 | осень | |
| 116. | Red Monarch (Ред Монарх) | 1500 | осень, | |
| 117. | Red Sarah Bernhardt (Ред Сара Бернар) | 1200 | весна-осень | |
| 118. | Renato (Ренато) | 700 | осень, весна | |
| 119. | Rose Garland (Роуз Гарленд ) | 1300 | осень,весна | |
| 120. | Rose Heart (Роуз Харт) | ———- | ——— | |
| 121. | Rosea Plena (Розеа Плена) | 900 | осень | |
| 122. | Rubra Plena (Рубра Плена) | 900 | осень | |
| 123. | Salmon Glory (Салмон Глори) | 8000 | осень | |
| 124. | Sarah Bernhardt (Сара Бернар) | 1950 | -осень | |
| 125. | Scarlet Heaven (Скарлет Хевен) | 2700 | осень | |
| 126. | She’s My Star (Шиз Май Стар) | 3200 | осень | |
| 127. | Smith Family Yellow (Смит Фэмили Йеллоу) | 3000 | осень | |
| 128. | Sonoma Halo (Сонома Хало) | 5500 | осень, | |
| 129. | Sonoma Ye Do (Санома Эда) | 6800 | осень | |
| 130. | Triphena Parkin (Трифена Паркин) | ——- | ——— | |
| 131. | Sunny Girl (Санни Герл) | 3000 | осень, весна | |
| 132. | Sveet-16 (Свит Сикстин) | 3700 | осень | |
| 133. | Tajfun(Тайфун) | 3000 | осень, | |
| 134. | Talisman (Талисман) | 3000 | осень, | |
| 135. | Touch of Class (Тач оф Класс) | 3500 | осень | |
| 136. | Viking Valor (Викинг Валор) | 5500 | осень | |
| 137. | White Cap (Уайт Кэп) | 3500 | осень | |
| 138. | White Sarah Bernhardt(Уайт Сара Бернард). | 1200 | осень, весна | |
| 139. | White Wicker (Уайт Уикер) | 2200 | весна, осень | |
| 140. | White Lullabe | 3600 | ———- | |
| 141. | Анатолий Скакодуб | ——— | —— | |
| 142. | Белый крупн. | 1200 | весна-осень | |
| 143. | Ann Cousens | 2500 | ———- | |
| 144. | Garden Treasure | 2500 | ——— | |
| 145. | Pillow Tulk | 2800 | —— | |
| 146. | Vanilla Schnapps | 8800 | ——- | |
| 147. | Solange | 3700 | ——- | |
| 148. | Sammer Glow | 10500 | ——- | |
